Общие данные работы заводов производителей строительных материалов
          23  июля  2009 г.
        
        Сообщаем общие данные работы заводов производителей строительных материалов за июнь 2009г. и за последние 6 месяцев.
Наименование  | июнь 2009г.  | январь-июнь 2009г.  | |
% к июню 2008г.  | % к маю 2009г.  | % к январю-июню 2008г.  | |
Цемент  | 77,3 (57-130)  | 122,2(114-130)  | 71,0(63-90)  | 
Кирпич  | 62,5(38-94)  | 187,5(90-300)  | 44,2(32-74)  | 
Ячеистый бетон  | 49,0(46-50)  | 113,5(102-117)  | 32,1(32-33)  | 
Асбоцементные листы  | 80,5  | 260,2  | 66,8  | 
Плитка керамическая  | 82,0(29,0-110)  | 96,9(46-124)  | 81,7 (48-91)  | 
Теплоизоляционные материалы  | 72,2(44-93)  | 101,4(67-117)  | 77,2(64-91)  | 
Сборный железобетон  | 31,3(17-38)  | 113,3(67-160)  | 29,2(11-41)  | 
Изделия КПД  | 29,5(22-45)  | 176,3(72-320)  | 18,9 (9-47)  | 
Нерудные материалы  | 56,6 (39-113)  | 156,7(105-310)  | 47,8(22-92)  | 
Сухие строительные смеси  | 98,1(63-109)  | 110(73-130)  | 92,5(81-113)  | 
