Аналитика: производство основных строительных материалов.
Производство основных строительных материалов за январь-июнь 2006 г. на 1000 жителей
Наименование | Российская Федерация | УрФО | Свердловская обл. | Челябинская обл. | Тюменская обл. | Курганская обл. |
Цемент, т | 0,159 | 0,226 | 0,345 | 0,356 | ||
Сбоные ЖБИиК, куб. м | 0,077 | 0,112 | 0,094 | 0,144 | 0,131 | 0,018 |
Изделия КПД, кв. м | 0,019 | 0:047 | 0,027 | 0,092 | 0,041 | |
Стеновые материалы, тыс. шт. | 0,049 | 0;064 | 0,102 | 0,062 | 0,030 | 0,009 |
кирпич, млн. шт. | 0,035 | 0,038 | 0,050 | 0,042 | 0,029 | 0,009 |
Нерудные материалы, куб. м | 0,785 | 1,925 | 2,101 | 1,738 | 2,463 | 0,131 |
щебень, куб. м | 0,451 | 1,042 | 1,682 | 1,478 | 0,015 | 0,124 |
Листы асбоцементные, тыс. усл. пл. | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,011 | ||
Стекло оконное, кв. м | 0,185 | 0,081 | 0,125 | 0,127 | ||
ТИМ, куб. м | 0,025 | 0,098 | 0,065 | 0,259 | ||
Плитка керамическая, кв. м | 0,384 | 0,402 | 0,891 | 0,287 | ||
облицовочная, кв. м | 0,212 | 0,159 | 0,444 | |||
для пола, кв. м | 0,173 | 0,242 | 0,446 | 0,287 | ||
Сантехизделия, шт. | 0,028 | 0,038 | 0,069 | 0,046 | ||
Линолеум, кв. м | 0,318 | 0,005 | 0,014 |
Производство основных строительных материалов за январь-июнь 2006 г.
Наименование | Российская Федерация | УрФО | Свердловская обл. | Челябинская обл. | Тюменская обл. |
События
|