Рейтинг застройщиков многоквартирного жилья.
25 июня 2015 г.
НП СРО Союз предприятий строительной индустрии Свердловской области, НП СРО Строители Свердловской области, НП Уральский строительный кластер подвели итоги по объему жилья, введенного в эксплуатацию в 2014 году.Лидером в области многоквартирного жилищного домостроения стало ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» с объемом 135 341м.кв. Второй результат у ЗАО «РСГ-Академическое» - 132 565м.кв. На третьем месте ЗАО «ЛСР. Недвижимость – Урал» 99 451м.кв. Всего на территории города Екатеринбурга предприятиями, входящими в состав отраслевых союзов, в 2014 году было построено 83 жилых объекта общим объемом 822 180 квадратных метров.
Введенное в эксплуатацию многоквартирное жилье за 2014 год, г. Екатеринбург.
Место | Предприятие | Объем ввода, м. кв. | Количество квартир, шт. | Количество объектов |
1 | ЗАО «КОРПОРАЦИЯ «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС» | 135341 | 2013 | 13 |
Верх-Исетский | 34300 | 520 | 4 | |
Ленинский | 57100 | 860 | 5 | |
Орджоникидзевский | 13739 | 222 | 1 | |
Кировский | 30202 | 411 | 3 | |
2 | ЗАО «РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ» | 132565 | 2214 | 10 |
Верх-Исетский | 12487 | 228 | 1 | |
Ленинский | 120078 | 1986 | 9 | |
3 | ЗАО «ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ» | 99451 | 1902 | 19 |
Верх-Исетский | 32635 | 600 | 12 | |
Ленинский | 51239 | 1067 | 5 | |
Орджоникидзевский | 15577 | 235 | 2 | |
4 | ООО "ИнвестСтройУрал" | 39221 | 530 | 2 |
Чкаловский | 39221 | 530 | 2 | |
5 | ООО "Строительная компания "Прогресс" | 32089 | 454 | 1 |
Кировский | 32089 | 454 | 1 | |
6 | ООО "Урал-Регион" | 31960 | 539 | 1 |
Чкаловский | 31960 | 539 | 1 | |
7 | ЗАО Строительная компания "СтройТЭК", ООО "НПП "Стройтэк" | 31539 | 519 | 3 |
Верх-Исетский | 20924 | 350 | 2 | |
Орджоникидзевский | 10616 | 169 | 1 | |
8 | ЗАО "ЮИТ Уралстрой" | 28938 | 529 | 3 |
Железнодорожный | 11019 | 209 | 1 | |
Орджоникидзевский | 6370 |
События
|