Сотрудничество с Фонодом поддержки малого и среднего бизнеса Свердловской области.
К малому и среднему бизнесу относятся предприятия с численностью до 250 человек и годовой выручкой до 1 млрд. руб.
Союз договорился о системной работе с Фондом поддержки малого и среднего бизнеса Свердловской области. Намечено провести встречу с Фондом в апреле на тему поддержки при:
· модернизации производства (субсидии на основные фонды до 10 млн. руб., но не более 50% стоимости оборудования);
· кредитование ( по 8,25% годовых на срок до 5 лет инвестиционный проект, в сумме до 10 млн. руб.);
· гарантии и поручительства на кредитование оборотных средств через Агентство кредитных гарантий (гарантии до 70% от необходимых).
Фонд заинтересован в плодотворной работе со строительным комплексом, особенно по стройматериалам. Беда многих, кто пытался работать с Фондом- неумение оформлять документы. Фонд хочет работать с реальным бизнесом, а не со структурами, которые только и умеют как получать эти льготы или как выигрывать конкурсы и аукционы.
В Союзе этой специфике обучается Девятых Я.Ю., которая будет Вам помогать.Прошу заявиться на участие в обучающем семинаре на апрель у Девятых Я.Ю..
Министерство инвестиций Свердловской области | ||
Категория предприятий | Тип льготы | Условия предоставления |
Вновь созданные организации, льгота предоставляется пять лет с момента создания | Налог на прибыль по ставке 13,5% (основная 20%) | Производственные кооперативы, некоммерческие организации, созданные на территории Свердловской области. Хозяйственные общества с уставным капиталом не менее 10 000 000 рублей |
Приоритетные инвестиционные проекты Свердловской области по новому строительству | Налог на прибыль по ставке 13,5% (основная 20%) | Пять лет после постановки на учет в качестве основного средства |
Приоритетные инвестиционные проекты Свердловской области по модернизации реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств | Налог на прибыль по ставке 16% (основная 20%) | Пять лет с момента получения статуса приоритетного инвестиционного проекта |
Организации, среднегодовая стоимость имущества, которых увеличилась в налоговом периоде (год), по сравнению с предыдущим налоговым периодом-право уменьшить сумму налога, на величину составляющую 100% разности с предыдущим годом | Налог на имущество организаций | По письменному заявлению на основании ст.3-1 Закона № 35-ОЗ |
Приоритетные инвестиционные проекты Свердловской области по новому строительству | освобождение от налога на имущество организаций | Пять лет после постановки на учет в качестве основного средства |
Приоритетные инвестиционные проекты Свердловской области по модернизации реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств | уменьшать налоговую базу на размер поэтапного увеличения основных фондов налога на имущество организаций-5 последовательных налоговых периодов | Пять лет с момента когда впервые использовали такую льготу |
Министерство промышленности Свердловской области | ||
Категория предприятий | Тип льготы | Условия предоставления |
Предоставление субсидий организация промышленного комплекса Свердловской области на возмещение затрат по кредитам для реализации инвестиционных проектов | возмещение 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, полученных в российских кредитных организациях (затраты до 50 000 000 руб.) | Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.13 № 1293-ПП |
Предоставление субсидий организация промышленного комплекса Свердловской области на возмещение затрат, связанных с НИОКР в сфере промышленного производства | НЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
Фонд развития промышленности (РФ) | ||
Категория предприятий | Тип льготы | Условия предоставления |
Проекты имортозамещения-финансирование для производственно-технологических проектов | Займ | Займ от 50 до 300 млн.руб на срок до 5 лет под 5% годовых, гасится последние 2 года реализации инвестиционного проекта |
Добанковские проекты-финансирование проектов с учетом последующего их кредитования на рыночных условиях, экспертно-техническая и методическая поддержка разработки новых продуктов производственных компаний, реализуемых с привлечением банковского финансирования | займ | Займ от 50 до 500 млн.руб на срок до 5 лет под 5% годовых, гасится последние 2 года реализации инвестиционного проекта |
Прединвестиционные проекты-финансирование расходов на прединвестиционной стадии с учетом последующего их финансирования со стороны ВЭД, других институтов развития или крупного частного инвестора | Займ | Займ от 200 до 700 млн.руб на срок до 4 лет под 5% годовых, гасится последние 2 года реализации инвестиционного проекта |
Проекты консорциумов-финансирование проектов консорциумов предприятий в целях разработки базовых технологий с дальнейшим их лицензированием и инжиниринговой адаптацией под специфику компаний | Займ | Займ от 200 до 700 млн.руб на срок до 7 лет под 5% годовых, гасится последние 2 года реализации инвестиционного проекта |
Фонд поддержки малого предпринимательства | ||
Категория предприятий | Тип льготы | Условия предоставления |
Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Свердловской области, осуществившим затраты на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития модернизации производств товаров | Субсидии на модернизацию | Для предприятий со средней численностью мене 15 человек максимальный размер субсидий-1 млн.руб., но не более 50% от произведенных затрат.Для предприятий со средней численностью 15 человек и более максимальный размер субсидий-10 млн.руб., но не более 50% от произведенных затрат (но не более суммы уплаченных налогов) |
Инвестиционное агентство для предприятий реализующих или планирующих реализовать инвестиционный проект с привлечением внешних инвестиций | Работа по привлечению инвестиций или доработка инвестиционного проекта | |
Свердловский фонд инвестиций рассматривает в качестве соинвесторов предприятия, имеющие опыт работы на рынке, осуществляющие привлечение инвестиций с целью реализации проекта расширения своего бизнеса в сфере производства и продвижения своей продукции | 1.Инвестиции через покупку доли в уставном капитале; 2. Инвестиционный заем с отсрочкой погашения | В один проект можно вкладывать не более 30% стоимости активов фонда- 34,5 млн.руб., минимальный размер инвестиций 11,5 млн.руб |
Свердловский венчурный фонд - инновационные проекты | Приобретение долей в уставном капитале и (или) предоставление займов | Основой проекта должно быть внедрение результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственную деятельность, в один проект можно вкладывать не более 15 % активов фонда- 12,4 млн.руб. |
Фонд выступает поручителем по: 1.банковским кредитам и гарантиям до 45 млн.руб., 2.выдает льготные кредиты на срок до 5 лет до 10 млн. руб( пока 8,25%), 3. микрозаймы под 10% на срок до 3 лет до 1 млн.руб. |